LP | OPIS ETAPU | MATERIAŁ | ILOŚĆ |
1. | Wykonanie uszczelnień miejscowych i liniowych (patrz: KETZ® System Uszczelnień), oczyszczenie podłoża. | KETZ® MP-51 | ~20* l/100m2 |
Siatka zbrojąca KETZ® | ~5* m2/100m2 | ||
- | Przerwa technologiczna: 1 – 2 dni, aż uszczelnienia osiągną pyłosuchość. | ||
2. | Naniesienie powłoki asfaltowej i położenie siatki poliestrowej KETZ®. | KETZ® LN-2 lub LN-5 | 0.8 – 1 l/m2 |
Siatka zbrojąca KETZ® | 1.1** m2/m2 | ||
- | Przerwa technologiczna 1 – 2 dni. | ||
3. | Naniesienie powłoki asfaltowej i zasypanie posypką mineralną. | KETZ® LN-5 | 0.8 – 1 l/m2 |
Posypka serpentynitowa | 2 – 2.5 kg/m2 |
Typ technologii Renowacja
Przewidywana żywotność powłok 5 – 9 lat
Obciążenie konstrukcji 4.7 kg/m2
Wkładka zbrojąca Tak
Medium światłochronne Posypka mineralna
Ilość etapów prac 3
Przestoje pomiędzy etapami 3-4 dni
Istniejące pokrycie | • przylegające do podłoża • nachylenie połaci 2-10% |
||
Warunki atmosferyczne | Dla etapu: | Temperatura | Opady |
Uszczelnień | dowolna | dopuszczalne | |
Nanoszenia powłok | zaleca się >20 ºC | brak opadów, podłoże suche |